
SOLDS
SOUTH

$10,500,000 4 bed | 4 bath 3,706 sq ft living 34,674 sq ft land

$2,990,000 4 bed | 2.5 bath 2,180 sq ft living 12,800 sq ft land

$353,000 LH 1 bed | 1 bath 640 sq ft

$10,500,000 4 bed | 4 bath 3,706 sq ft living 34,674 sq ft land
SOLDS
WEST

$750,000 3 bed | 3 bath 2,079 sq ft living 11,557 sq ft land

$800,000 3 bed | 2 bath 1,026 sq ft living 7,591 sq ft land

$869,000 3 bed | 1.5 bath 1,050 sq ft living 5,015 sq ft land

$750,000 3 bed | 3 bath 2,079 sq ft living 11,557 sq ft land
SOLDS
NORTH

$1,800,000 3 bed | 3 bath 2,464 sq ft living 10,500 sq ft land

$1,400,000 3 bed | 2.5 bath 1,874 sq ft living

$1,325,000 3 bed | 2 bath 1,731 sq ft living 7,890 sq ft land

$1,800,000 3 bed | 3 bath 2,464 sq ft living 10,500 sq ft land
SOLDS
EAST

$1,960,000 4 bed | 4 bath 2,938 sq ft living 21,780 sq ft land

$1,700,000 4 bath | 4 bed 2,951 sq ft living 21,911 sq ft land

$575,000 FS 2 bed | 1 bath 590 sq ft

$1,960,000 4 bed | 4 bath 2,938 sq ft living 21,780 sq ft land
SOLDS
LIHUE

$1,070,000 3 bed | 3 bath 1,815 sq ft living 14,148 sq ft land

$936,000 2 bed | 2 bath 1,440 sq ft living 10,199 sq ft land

$300,000 LH 2 bed | 1 bath 747 sq ft

$1,070,000 3 bed | 3 bath 1,815 sq ft living 14,148 sq ft land